Vorkurs Chemie (online und kostenlos)
Der Chemie-Vorkurs befindet sich derzeit noch im Aufbau und soll bis zum 15.09.2026 vollständig fertiggestellt werden.
Bereits jetzt stehen zahlreiche Lernvideos zu wichtigen Grundlagen der Chemie zur Verfügung. Der Kurs wird schrittweise um Rechenaufgaben, zusätzliche Rechenvideos, Anwendungsbeispiele und Kontrollaufgaben ergänzt.
Der Vorkurs dient der Wiederholung und Auffrischung der Schulchemie bis etwa Klasse 11. Er richtet sich insbesondere an Studienanfänger, die sich auf ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium vorbereiten möchten.
Ziel ist es, wichtige chemische Grundlagen zu festigen und den Einstieg in die Chemie an Hochschule oder Universität zu erleichtern.
Teilchenmodell der Chemie | ||
Aggregatzustände | ||
Reinstoffe und Stoffgemische | ||
Homogene und heterogene Stoffgemische | ||
Was sind Gase | ||
Zusammensetzung der Luft | ||
Trennverfahren von Stoffgemischen | ||
Elemente und Verbindungen: Atome und Moleküle | ||
Atombau: Dalton Modell | ||
Atombau: Rutherford-Modell | ||
Atombau: Bohrsches Atommodell | ||
Isotope | ||
Atommasse | ||
Das Periodensystem 1 | ||
Das Periodensystem 2 | ||
Das Periodensystem: Alkalimetalle, Die erste Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem: Erdalkalimetalle Die 2. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem: Erdmetalle Die 3. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem: Kohlenstoffgruppe Die 4. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem: Stickstoffgruppe Die 5. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem Sauerstoffgruppe Die 6. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem Halogene Die 7. Hauptgruppe | ||
Das Periodensystem Edelgase Die 8. Hauptgruppe | ||
Chemische Reaktion oder physikalische Reaktion | ||
Edelgase und Oktettregel | ||
Metallbindung | ||
Ionenbindung | ||
Atombindung, kovalente Bindung, Elektronenpaarbindung | ||
Strukturformeln: Lewis Schreibweise | ||
Elektronegativität | ||
Wasserstoffbrückenbindung | ||
Ionen und Salze | ||
Stoffmenge und Teilchenzahl | ||
Rechnen mit molaren Größen | ||
Molare Masse und molares Volumen | ||
Oxidationen im engstem Sinne: Aufnahme von Sauerstoff, "Verbrennungen" | ||
Die Redoxreaktion im engsten Sinn | ||
Erweiterung des Begriffes "Redoxreaktion" | ||
Weitere Redoxreaktionen: edle und unedle Metalle | ||
Redoxreaktion: Korrosion | ||
Redoxreaktionen im sauren Milieu: Ergänzen mit Wasser und H+ | ||
Redoxreaktion im alkalischen Mileu: ergänzen mit OH- und Wasser | ||
Galvanische Zelle: Einstieg in die Elektrochemie | ||
Was sind Säuren nach Arrhenius | ||
pH-Wert- Definition | ||
Erweiterung des Säure- Basenbegriffes nach Bonstedt | ||
Säurestärke: starke und schwache Säuren | ||
pH Berechnung starker Säuren | ||
pH Berechnung schwacher Säuren | ||
Was sind Basen | ||
pH Berechnung starker Basen | ||
pH-Berechnung schwacher Basen | ||
ungewöhnliche Anwendung: Säure-Basekonzept nach Lewis- meist nicht in dieser Art angewendet | ||
Neutralisation | ||
Säure-Base-Titration | ||
Puffersysteme Berechnung | ||
- Stoffmenge, Mol und molare Masse
- stöchiometrische Berechnungen
- Konzentrations- und Verdünnungsrechnungen
- Redoxreaktionen und Oxidationszahlen
- chemisches Gleichgewicht
- Löslichkeit und Fällungsreaktionen
- Grundlagen der Thermochemie
- Gasgesetze
- Grundlagen der organischen Chemie
- wichtige funktionelle Gruppen und Stoffklassen
- Grundlagen der Biochemie nach Bedarf
Der Vorkurs eignet sich insbesondere für Studienanfänger aus Medizin, Pharmazie, Biologie, Lebensmittelwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Umweltwissenschaften und anderen naturwissenschaftlichen oder technischen Studiengängen.
Dabei kann der Unterricht sowohl bei grundlegenden Schulkenntnissen beginnen als auch gezielt auf einen Chemie-Eingangstest, eine Grundlagenvorlesung oder die erste Chemieklausur vorbereiten.
Im Mittelpunkt steht nicht das bloße Auswendiglernen von Formeln. Chemische Zusammenhänge und Rechenverfahren werden schrittweise erklärt und anschließend anhand geeigneter Aufgaben eingeübt.
Vorlesungsunterlagen, Übungsblätter, Vorkursskripte oder Beispielklausuren der jeweiligen Hochschule können gerne als Grundlage verwendet werden. Dadurch lässt sich der Unterricht gezielt an die tatsächlichen Anforderungen des Studiengangs anpassen.